Queda el punto 05, en regresión desde el lunes. Ya está en cola.
Queda una: tu postura de contracargo. Todo lo demás lo hicimos nosotros.
Cómo vas
contra la línea base del 12 junVentas llegadas desde IA
julio · atribuidas por enlace de carro| punto de control | quién | estado | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | ● | Datos estructurados de producto y organización1.847 fichas con JSON-LD válido | nosotros | resuelto |
| 02 | ● | Precio, moneda e impuestos declaradosCLP, IVA incluido, en cada oferta | nosotros | resuelto |
| 03 | ● | Stock real expuesto o inferiblepor webhook, frescura media 4,2 min | nosotros | resuelto |
| 04 | ● | Contenido servido sin depender de JavaScriptdesde tu gemelo, sin ejecutar scripts | nosotros | resuelto |
| 05 | ▲ | Permisos de rastreo para bots de IAresuelto el 20 jun. Se rompió el 28 jul al actualizarse tu tema. | nosotros | regresión |
| 06 | ● | Ficha sin ambigüedad de variantes412 variantes normalizadas | nosotros | resuelto |
| 07 | ◇ | Presencia en respuestas de los cinco asistentesapareces en 3 de 5 | medición | medido |
| 08 | ◇ | Comparación contra tres competidores directos2º en precio citado, 3º en apariciones | medición | medido |
| 09 | ● | Catálogo consultable por API o feed en vivoendpoint activo, 1.847 sku | nosotros | resuelto |
| 10 | ● | Disponibilidad y plazo de despacho por comunanos subiste el PDF; lo estructuramos el 24 jul | nosotros | resuelto |
| 11 | ● | Checkout alcanzable sin sesión de navegadorlo configuramos el 18 jul: invitado activo, sin desafío de bot | nosotros | resuelto |
| 12 | ● | Compatibilidad con estándares agénticoscontrato de consulta completo | nosotros | resuelto |
| 13 | ◇ | Medio de pago apto para credenciales de agentemedido: tu checkout completa hasta la autenticación del emisor | medición | medido |
| 14 | ● | Emisión de boleta y datos tributariosnos diste RUT y giro el 22 jul; publicados estructurados | nosotros | resuelto |
| 15 | ● | Política de devolución y garantía estructuradanos mandaste el texto el 2 jul | nosotros | resuelto |
| 16 | ◆ | Quién asume el contracargo si compra un agentedecisión tuya. Tres opciones para elegir. | tú | esperando |
Solicitudes abiertas
1 de 5 pendienteElige quién asume el contracargo de una compra agéntica
esperando · 9 díasEs una decisión tuya, no una configuración, y no deja rastro técnico. Basta que elijas una de las tres y queda registrada con fecha.
- Lo asume Ergosur, igual que cualquier venta en línea.
- Se rechaza toda compra agéntica sobre
$500.000. - Solo se aceptan agentes con credencial verificada de la plataforma.
Embudo del canal agéntico
julio 2026Compras gestionadas por Vado
14 en julio · cobradas por ti| fecha | pedido | producto y consulta que lo originó | asistente | comuna | monto | estado |
|---|
Presencia por asistente
20 consultas · medido 30 julConsultas de mayor volumen
| ● | Necesito sillas ergonómicas de oficina en Santiago, ¿dónde las consigo? | 3 de 5 | alta |
| ● | Escritorios regulables en altura con despacho a Providencia | 3 de 5 | alta |
| ◆ | Sillas de oficina bajo 200 mil pesos con garantía | 1 de 5 | media |
| ○ | Amoblar una oficina de 12 puestos en Chile, ¿qué proveedor conviene? | 0 de 5 | alta |
| ○ | Comprar silla ergonómica ahora con despacho en 48 horas | 0 de 5 | media |
Últimos 30 días
cada barra es un díaActividad del sistema
en vivoDatos del comercio
los publicamos estructurados para los agentesConexión con tu tienda
sync hace 4,4 minDesconectar Vado
Al desconectar dejamos de publicar tu catálogo para los agentes y damos de baja tu gemelo en menos de un minuto. Tus datos quedan disponibles para exportar durante 30 días y después se eliminan. Tu tienda no se ve afectada.
Quién tiene acceso
3 usuarios · sin límite en tu plan| nombre | rol | último acceso | estado | |
|---|---|---|---|---|
CB |
Camila Bustoscamila@ergosur.cl | dueña | hoy 08:12 | activa |
RA |
Rodrigo Alcaínorodrigo@ergosur.cl | operación | ayer 17:40 | activo |
IF |
Ignacia Ferradaignacia@contable-vs.cl | solo lectura | 24 jul 11:02 | activa |
Qué puede hacer cada rol
Tu plan
activo desde el 12 junHistorial de cobros
todos en dólares| fecha | concepto | monto | estado | |
|---|---|---|---|---|
| 01 ago 2026 | ◇ | Suscripción agosto + 14 transacciones de julio | US$249,70 | programado |
| 01 jul 2026 | ● | Suscripción julio + 9 transacciones de junio | US$249,45 | pagado |
| 12 jun 2026 | ● | Primer mesUS$249 menos US$99 de crédito del diagnóstico | US$150,00 | pagado |
| 12 jun 2026 | ● | Diagnósticodevuelto como crédito al tomar el plan | US$99,00 | pagado |
Dar de baja el plan
Se da de baja cuando quieras, sin llamadas ni retención. Al hacerlo dejamos de publicar tu catálogo para los agentes y tu gemelo se apaga al terminar el período ya pagado. Tienes 30 días para exportar tus datos. Las ventas que ya recibiste no se ven afectadas.